Класиране за полуфинал на турнира "Математика без граници" 2026г.
Класирани участници от квотата на Материка София
|
|
Трите имена на участника(с латински букви) |
Клас(с арабски цифри) |
Точки (сбор от трите кръга) |
квота/златен медал |
| 1 | Dario Zahariev Bekyarov | 1 | 108 | квота |
| 2 | Angel Atanasov Mihnev | 1 | 104 | квота |
| 3 | Simeon Emilov Tsanov | 1 | 104 | квота |
| 4 | Yoan Ivanov Chrankin | 1 | 97 | квота |
| 5 | Ivan Ivanov Stoyanov | 2 | 102 | златен медал |
| 6 | Boyan Vladimirov Kotev | 2 | 94 | квота |
| 7 | Yordan Spasov Simonov | 2 | 94 | квота |
| 8 | Vaya Alexandrova Hadjidimitrova | 2 | 90 | квота |
| 9 | Gabriela Borisova Samardzhieva | 2 | 88 | златен медал |
| 10 | Teodor Georgiev Hristov | 2 | 88 | квота |
| 11 | Ivaya Plamen Ganchosova | 2 | 87 | квота |
| 12 | Boris Borislavov Petrov | 3 | 112 | квота |
| 13 | Presiyan Vasilev Popovski | 3 | 111 | златен медал |
| 14 | Kaloyan Nikola Petkov | 3 | 105 | квота |
| 15 | Samuel Stanimirov Eisner | 3 | 100 | квота |
| 16 | Boyan Kostadinov Todorov | 3 | 96 | квота |
| 17 | Alexandar Plamenov Dimov | 3 | 92 | квота |
| 18 | Liliya Milenova Tsvetkova | 4 | 111 | квота |
| 19 | Leo Atanasov Gagov | 4 | 108 | квота |
| 20 | Yasen Chavdarov Peychev | 4 | 108 | квота |
| 21 | Simeon Stefanov Tsvetanov | 4 | 67 | златен медал |
| 22 | Andrey Dilyan Penchev | 5 | 107 | златен медал |
| 23 | Daniel Stoilov Nikolov | 5 | 102 | квота |
| 24 | Filip Stanimirov Vasilev | 5 | 102 | златен медал |
| 25 | Daniel Iliyanov Iliev | 5 | 58 | златен медал |
| 26 | Konstantin Petrov Nikolchev | 6 | 95 | квота |
| 27 | MOMCHIL PETKOV MIHAYLOV | 6 | 81 | златен медал |
| 28 | Yakov Branko Mladenovski | 7 | 102 | златен медал |
| 29 | Ralitsa Stanimirova Vasileva | 7 | 98 | квота |
| 30 | Kalin Ivanov Pehlivanov | 7 | 92 | златен медал |
| 31 | Kamen Ivanov Pehlivanov | 8 | 113 | златен медал |
| 32 | Martin Atanasov Mitrev | 8 | 102 | златен медал |
| 33 | Ivaylo Marinov Dimitrov | 8 | 87 | златен медал |
| 34 | Kiril Kirilov Momchilov | 10 | 118 | златен медал |
Класирани участници от квотата на Материка Варна
КЛАСИРАНИ ЗА ПОЛУФИНАЛ МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2026 г. |
|||
26 април 2026г.,ГПЧЕ "Роман Ролен" Стара Загора |
|||
Три имена на детето |
клас |
Точки |
Квота/златен медал |
| Stefan Teodorov Iliev | 1 | 110 | Квота |
| Radoslav Kostadinov Yanakiev | 1 | 102 | Квота |
| Atina Tihomir Toteva | 1 | 88 | Квота |
| Simona Martinova Mihova | 2 | 107 | Квота |
| Dimitar Dimchev Dimov | 2 | 100 | Квота |
| Iva Bozhidarova Balukova | 2 | 92 | Квота |
| Boris Nikolaev Kondev | 3 | 96 | Квота |
| Ognyan Plamenov Pavlov | 3 | 90 | Квота |
| Viktor Ivanov Sakalov | 3 | 77 | Квота |
| Nikolay Dimchev Dimov | 4 | 102 | Квота |
| Damyan Miroslavov Atanasov | 4 | 97 | Квота |
| Mariya Atanasova Stoyanova | 4 | 88 | Квота |
| Teodora Stoyanova Stoyanova | 5 | 84 | Квота |
| Yoanabel Yordanova Mihaylova | 6 | 94 | Квота |
| Sofiya Blagovest Kamenova | 7 | 100 | Квота |
Полуфиналът на турнира „Математика без граници“ ще се проведе на 26 април 2026г. в гр. Стара Загора, в Гимназия „Ромен Ролан“, ул. Цар Иван Шишман № 62.
Точния график за явяване по часове ще бъде обявен на 16.04.2026г.
Обявяването на първичните резултати по № от сертификата - до 30.04.2026.
До 01.05.2026 ще могат да бъдат подавани контестации.
До 04.05.2026 ще бъдат обявени финалистите.
В срок до 30 Март 2026 очакваме потвърждение от Ваша страна.
В срок до 01.04.2026 ще очакваме заплащане на таксата за участие на стойност 25 евро.
Плащането можете да извършите на следната банкова сметка:
Фондация МАТЕРИКА
IBAN: BG 50 UNCR 7000 1519 2415 91
BIC: UNCRBGSF
Банка : Уникредит Булбанк
Основание за плащане : името на детето, МБГ полуфинал.
При отказ от участие в полуфинала, квотата ще бъде предоставена на участник от същия клас със следващият най-висок сбор от трите кръга на състезанието.
Ще очакваме вашето потвърждение за участие!
Оставаме на разположение за допълнителни въпроси и съдействие!


